锡線(xiàn)
SOLDER WIRE
无铅锡線(xiàn)
产品选择
详细介绍
产品列表

我们生产无铅锡線(xiàn),种类有(yǒu):镀镍型、高活性、水溶性、低飞溅、低温、高温、铝焊型、自动焊专用(yòng)锡線(xiàn)等。产品广泛应用(yòng)于航天、军工、電(diàn)子電(diàn)气、玩具、汽車(chē)等行业。

 

中实无铅锡線(xiàn)符合欧盟最新(xīn)RoHs指令和欧盟REACH法规要求。

产品列表
主要成分(fēn)
助焊剂含量
線(xiàn)径
适用(yòng)范围、特征
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 作业性良好、飞散少、高信赖性
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 自动焊专用(yòng),可(kě)快速的进行作业且飞散极少
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 可(kě)以焊接镀镍材质
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 军工、車(chē)载、航天、工业设备; 高信赖性、低残留
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 水溶性
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 无卤对应
Sn100/ /Sn-0.7Cu /Sn-3Ag-0.5Cu Sn-0.3Ag-0.7Cu 1.5% /1.8% /2.2% /2.6% /3.3% /4.0% 0.1~3.0mm 军工、車(chē)载、航天、工业设备; 高信赖性、低残留
返回顶部